BOYS PLANET2(ボイプラ2)は、夢をつかむために挑戦を続けているサバイバルオーディション番組ですよね。
第1話から早くも熱いバトルが繰り広げられています。
第2話では、いよいよ注目の「シグナルソングテスト」が本格的にスタートしました。
ここでの評価が今後の運命を大きく左右します。
今回は、ボイプラ2の第2話についてご紹介します。
- 【ボイプラ2】BOYS PLANET2第2話でオールスターを獲得したメンバーまとめ
- 【ボイプラ2】BOYS PLANET2第2話の順位発表!トップ練習生は誰だった?
- 【ボイプラ2】BOYS PLANET2第2話のTOP8の変動は?
- 【ボイプラ2】BOYS PLANET2ボイプラ2第2話で脱落した練習生は何名?
大きく飛躍した参加者もいました。
一緒にお気に入りの参加者を応援していきましょう!
【ボイプラ2】BOYS PLANET2第2話でオールスターを獲得したメンバーまとめ
BOYS PLANET2(ボイプラ2)では、シグナルソングテストがスタートしました。
パフォーマンスをして、4つのレベルに分けられます。
- ALLスター
- 2スター
- 1スター
- NOスター
オールスターの評価を受けたのは、PlanetKは18名、PlanetCは6名でした。
| 参加者 | 生年月日 | 第1話 |
|---|---|---|
| JO GYE HYEON | 1999年5月14日 | ALLスター |
| YUMEKI | 1999年11月12日 | 1スター |
| SEO WON | 2000年12月18日 | 2スター |
| YOON MIN | 2000年12月22日 | ALLスター |
| KIM JUN SEO | 2001年11月20 | 2スター |
| LEE LEO | 2002年8月22日 | ALLスター |
| KIM JUN MIN | 2002年12月31日 | ALLスター |
| YOO KANG MIN | 2003年1月25日 | ALLスター |
| KIM GEON WOO | 2003年4月11日 | ALLスター |
| LEE SANG WON | 2003年5月8日 | ALLスター |
| NOH HUI JUN | 2003年10月7日 | 2スター |
| KIM IN HU | 2005年1月22日 | 2スター |
| PARK DONG GYU | 2005年3月16日 | ALLスター |
| KIM SI HWAN | 2005年11月28日 | ALLスター |
| JUNG HYUN JUN | 2009年3月13日 | ALLスター |
| HSU CHING YU | 2009年8月31日 | ALLスター |
| NA YUN SEO | 2010年4月24日 | 2スター |
| KIM TAE JO | 2010年7月1日 | ALLスター |
YUMEKIさんは、最初の評価からなんと 2ランクアップ を達成した唯一の参加者です。
もともと振付師としても活動していたため、ダンススキルは圧倒的です。
しかしボーカル面で課題があり、練習中は悔しさを滲ませる姿が印象的でしたよね。
それでも諦めず、何度も歌い込み、修正を重ねていく真剣な表情には胸を打たれました。番組を通して「アイドルとして成長する姿」をまさに体現してくれている存在だと思います。
| 参加者 | 生年月日 | 第1話 |
|---|---|---|
| ZHANG JIA HAO | 2002年7月7日 | ALLスター |
| HONG ZHI HAN | 2004年6月17日 | 2スター |
| HE XIN LONG | 2005年3月11日 | ALLスター |
| NIAN BO HENG | 2006年1月6日 | ALLスター |
| ZHOU AN XIN | 2006年12月25日 | ALLスター |
| CHEN BO WEN | 2008年2月1日 | ALLスター |
ZHANG JIA HAOさんやHE XIN LONGさんは、初回から圧巻のパフォーマンスを見せており、歌とダンスの両面で高い評価を得ていました。
第2話のシグナルソングテストはただの実力診断ではなく、それぞれがどんな強みを持ち、どんな課題を克服しようとしているのかが見えてきましたよね。
【ボイプラ2】BOYS PLANET2第2話の順位発表!トップ練習生は誰だった?
BOYS PLANET2(ボイプラ2)の第2話の順位が発表されました。
| 順位 | 参加者 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 1位 | LEE SANG WON | 2003年5月8日 |
| 2位 | LEE LEO | 2002年8月22日 |
| 3位 | YOO KANG MIN | 2003年1月25日 |
| 4位 | CHUEI LI YU | 2004年1月2日 |
| 5位 | KANG WOO JIN | 2007年6月7日 |
| 6位 | CHUNG SANG HYEON | 2007年9月19日 |
| 7位 | MASATO | 2003年9月21日 |
| 8位 | KIM JUN SEO | 2001年11月20日 |
| 9位 | KIM GEON WOO | 2003年4月11日 |
| 10位 | HSU CHING YU | 2009年8月31日 |
| 11位 | YUMEKI | 1999年11月12日 |
| 12位 | SEO WON | 2000年12月18日 |
| 13位 | LEE HYEOP | 1999年8月13日 |
| 14位 | PARK DONG GYU | 2005年3月16日 |
| 15位 | YEOM YE CHAN | 2008年9月4日 |
| 16位 | PARK JUN IL | 2004年4月5日 |
| 17位 | JANG HAN EUM | 2004年12月21日 |
| 18位 | KIM JAE HYUN | 2010年1月3日 |
| 19位 | NA YUN SEO | 2010年1月24日 |
| 20位 | JO GYE HYEON | 1999年5月14日 |
| 21位 | KIM JUN MIN | 2002年12月31日 |
| 22位 | KIM DONG YUN | 2002年2月18日 |
| 23位 | TATSUKI | 2009年1月26日 |
| 24位 | JUN LEE JEONG | 2003年9月8日 |
| 25位 | KIM TAE JO | 2010年7月1日 |
| 26位 | LEE WON WOO | 2005年10月16日 |
| 27位 | BANG JUN HYUK | 2004年12月19日 |
| 28位 | LEE DONG HEON | 1995年8月4日 |
| 29位 | KIM SI HWAN | 2005年11月28日 |
| 30位 | HEO JI O | 2007年1月23日 |
| 31位 | ARCTIC | 2008年10月9日 |
| 32位 | KIM DANIEL | 2009年3月5日 |
| 33位 | TAICHI | 2005年1月3日 |
| 34位 | HAN HARRY JUNE | 2004年1月1日 |
| 35位 | TOMOYA | 2004年3月6日 |
| 36位 | RENSHO | 2007年12月19日 |
| 37位 | SONG MIN JAE | 2003年8月23日 |
| 38位 | YOON MIN | 2000年12月22日 |
| 39位 | KIM IN HU | 2005年1月22日 |
| 40位 | ANDREW | 2003年12月19日 |
| 41位 | KENSHIRO | 2004年2月5日 |
| 42位 | LEE YOON CHAN | 2005年10月11日 |
| 43位 | RYAN | 2006年6月27日 |
| 44位 | AOSHI | 2006年10月9日 |
| 45位 | REEONN | 2007年1月22日 |
| 46位 | NOH HUI JUN | 2003年10月7日 |
| 47位 | JUNG HYUN JUN | 2009年3月13日 |
| 48位 | CHRIS | 2002年11月19日 |
| 49位 | SHO | 2005年12月20日 |
| 50位 | YANG HEUI CHAN | 1999年7月31日 |
| 51位 | MUHN WON JUN | 2005年10月26日 |
| 52位 | YUSEN | 2008年5月5日 |
| 53位 | HWANG SUN WOO | 2006年10月9日 |
| 54位 | LEE SEUNG BAEK | 2010年9月29日 |
| 55位 | SHOYA | 2008年7月16日 |
| 56位 | JUSTIN | 2006年12月12日 |
| 57位 | PUN | 2006年2月2日 |
| 58位 | SHIN JAE HA | 2007年4月25日 |
| 59位 | KIM YOUNG JUN | 2010年1月29日 |
| 60位 | KIM DONG HYUN B | 2008年12月14日 |
| 61位 | CHOI JUN SEOK | 2007年8月11日 |
| 62位 | JANG TAE YOON | 2006年7月29日 |
| 63位 | YANG DA WIT | 2008年3月10日 |
| 64位 | KIM DONG HYUN A | 2003年10月23日 |
| 65位 | OH JUN HO | 2004年10月19日 |
| 66位 | KIM HYEON SEO | 2007年7月31日 |
| 67位 | HAM HYUN SEO | 2007年1月14日 |
| 68位 | KIM HYUN BIN | 2006年9月7日 |
| 69位 | PARK JUN SEONG | 2005年12月14日 |
PlanetKでは、第1話で1位だったLEE SANG WONさんが第2話でも1位を獲得しています。
注目は第1話で25位だったKANG WOO JINさんが5位に食い込んでいることです。
一方で、上位を狙える実力がありながらも、今回順位が思うように伸びなかったメンバーもいます。
JO GYE HYEONさんはオールスターを獲得しているのに19位という結果でしたし、KIM JUN MINさんも20位でした。
才能がありながら悔しい思いをしているメンバーも多く、次回以降の巻き返しに期待せずにはいられません。
| 順位 | 参加者 | 生年月日 |
|---|---|---|
| 1位 | ZHOU AN XIN | 2006年12月25日 |
| 2位 | FAN ZHE YI | 2006年1月22日 |
| 3位 | SUN JIA YANG | 2006年1月5日 |
| 4位 | SUN HENG YU | 2001年6月22日 |
| 5位 | CAI JIN XIN | 2003年11月7日 |
| 6位 | CHEN KAI WEN | 2005年12月19日 |
| 7位 | YI CHEN | 1998年9月24日 |
| 8位 | ZHANG JIA HAO | 2002年7月7日 |
| 9位 | PENG JIN YU | 2006年3月10日 |
| 10位 | XUAN HAO | 1995年11月8日 |
| 11位 | SEN | 2005年12月25日 |
| 12位 | LIM JACK | 2006年3月3日 |
| 13位 | NIAN BO HENG | 2006年1月6日 |
| 14位 | HU HAN WEN | 2000年12月19日 |
| 15位 | HE XIN LONG | 2005年3月11日 |
| 16位 | CHEN BO WEN | 2008年2月1日 |
| 17位 | DANG HONG HAI | 2003年10月26日 |
| 18位 | ZHAO GUANG XU | 2003年11月3日 |
| 19位 | HE ZHONG XING | 2003年8月8日 |
| 20位 | XIE BING HUA | 2002年4月3日 |
| 21位 | KRYSTIAN | 2000年1月22日 |
| 22位 | LI ZI HAO | 2004年10月22日 |
| 23位 | HONG ZIH HAO | 2005年4月11日 |
| 24位 | HE JUN JIN | 2005年3月27日 |
| 25位 | NGAN CHAU YUET | 2002年10月13日 |
| 26位 | ZHOU ZHENG | 1999年9月21日 |
| 27位 | ZHANG SHUN YU | ZHANG SHUN YU |
| 28位 | GUO ZHEN | GUO ZHEN |
| 29位 | JIA HAN YU | 2004年5月20日 |
| 30位 | SANG LIN | 2005年1月13日 |
| 31位 | LIN CHING EN | 2004年1月23日 |
| 32位 | XUE SU REN | 2004年11月9日 |
| 33位 | DONG JING KUN | 2005年9月29日 |
| 34位 | ZHENG KUN | 2004年11月28日 |
| 35位 | ZHOU YAN HE | 2002年9月1日 |
| 36位 | TAIGA | 2005年5月17日 |
| 37位 | JIANG FAN | 2005年5月19日 |
| 38位 | BIAN SHI YU | 2006年6月21日 |
| 39位 | WANG ZHONG ZHI | 2002年7月10日 |
| 40位 | HAN RUI ZE | 2000年7月27日 |
| 41位 | LONG GUO HAO | 2001年6月11日 |
| 42位 | ZHENG REN YU | 1996年8月30日 |
| 43位 | WANG DONG YI | 2002年8月10日 |
| 44位 | CHEN LI CHI | 2006年2月9日 |
| 45位 | XIE YU XIN | 2005年6月27日 |
| 46位 | CHEN CHAO YU | 2005年12月8日 |
| 47位 | CHEN JIN XIN | 1998年11月13日 |
| 48位 | WONG SIK HEI | 2009年1月8日 |
| 49位 | CHEN ZI SHUO | 2003年2月14日 |
| 50位 | PHOENIX | 2009年5月22日 |
| 51位 | CHRISEN YANG | 2004年12月29日 |
| 52位 | LI XIAO DI | 2000年7月31日 |
| 53位 | HUANG HSIN YU | 2005年4月10日 |
| 54位 | YUAN WEI | 1998年11月11日 |
| 55位 | MA TAO | 2002年7月26日 |
| 56位 | SUN HAN LIN | 2004年6月1日 |
| 57位 | XIE JIA HUI | 2002年8月5日 |
| 58位 | WANG SHENG LIN | 2003年5月20日 |
| 59位 | KO MING CHIEH | 2007年9月11日 |
| 60位 | DONG ZI QI | 2004年3月12日 |
| 61位 | ZHANG YU XI | 2002年10月23日 |
| 62位 | YANG JIA PENG | 2000年8月25日 |
| 63位 | TENG CHIA CHUN | 2002年6月25日 |
| 64位 | ZHANG YI HUA | 2006年8月15日 |
| 65位 | ZHANG SHI YI | 2002年2月21日 |
| 66位 | HONG ZHI HAN | 2004年6月17日 |
| 67位 | WENG WEI DONG | 2002年11月2日 |
| 68位 | QIAO GUAN ZHEN | 2002年7月13日 |
PlanetCでも、第1話で1位だったZHOU AN XINさんが第2話でも1位を獲得しています。
4位に急浮上したSUN HENG YUさんです。
なんと彼は第1話では53位だったんですよね。
それが一気に4位まで駆け上がったのですから、本当にすごい成長です。
順位が高いからといって油断できませんし、低いからといって諦める必要はないのがこの番組の面白さですよね。
【ボイプラ2】BOYS PLANET2第2話のTOP8の変動は?
BOYS PLANET2(ボイプラ2)では、TOP8が1つの指針となっています。
PlanetK・PlanetCのTOP8の変動を見て行きましょう。
| 順位 | 第1話 | 第2話 |
|---|---|---|
| 1位 | LEE SANG WON | LEE SANG WON |
| 2位 | YOO KANG MIN | LEE LEO |
| 3位 | CHUNG SANG HYEON | YOO KANG MIN |
| 4位 | CHUEI LI YU | CHUEI LI YU |
| 5位 | LEE LEO | KANG WOO JIN |
| 6位 | MASATO | CHUNG SANG HYEON |
| 7位 | KIM GEON WOO | MASATO |
| 8位 | KIM JUN SEO | KIM JUN SEO |
KIM GEON WOOさんがTOP8から外れてしまったのは少し驚きでした。
これも競争の激しさを物語っていますね。
「次回以降、また上位に返り咲いてほしい!」と願うファンも多いはずです。
| 順位 | 第1話 | 第2話 |
|---|---|---|
| 1位 | ZHOU AN XIN | ZHOU AN XIN |
| 2位 | CAI JIN XIN | FAN ZHE YI |
| 3位 | FAN ZHE YI | SUN JIA YANG |
| 4位 | YI CHEN | SUN HENG YU |
| 5位 | SUN JIA YANG | CAI JIN XIN |
| 6位 | PENG JIN YU | CHEN KAI WE |
| 7位 | XUAN HAO | YI CHEN |
| 8位 | CHEN KAI WEN | ZHANG JIA HAO |
Planetの大きな変動は、SUN HENG YUさんがTOP8入りしたことです。
前回はなんと53位からのスタートだったのに、今回一気に4位に急浮上するという劇的な展開を見せました。
急上昇したメンバーの背景を知ると、より一層応援したくなりますし、次のステージでどんなパフォーマンスを見せてくれるのか楽しみになりますよね。
【ボイプラ2】BOYS PLANET2ボイプラ2第2話で脱落した練習生は何名?
BOYS PLANET2(ボイプラ2)の第2話では、脱落した練習生がいます。
- PlanetK:17名
- PlanetC:40名
PlanetCの40名には驚きましたよね。
| 練習生 | 第2話順位 |
|---|---|
| LEE HYEOP | 13位 |
| LEE WON WOO | 26位 |
| HEO JI O | 30位 |
| TAICHI | 33位 |
| TOMOYA | 35位 |
| KENSHIRO | 41位 |
| LEE YOON CHAN | 42位 |
| RYAN | 43位 |
| CHRIS | 48位 |
| HWANG SUN WOO | 53位 |
| SHOYA | 55位 |
| JUSTIN | 56位 |
| PUN | 57位 |
| SHIN JAE HA | 58位 |
| CHOI JUN SEOK | 61位 |
| KIM HYUN BIN | 68位 |
| PARK JUN SEONG | 69位 |
PlanetKでは、日本人参加者も4名脱落しています。
| 練習生 | 第2話順位 |
|---|---|
| CAI JIN XIN | 5位 |
| XUAN HAO | 10位 |
| LIM JACK | 12位 |
| XIE BING HUA | 20位 |
| KRYSTIAN | 21位 |
| HE JUN JIN | 24位 |
| NGAN CHAU YUET | 25位 |
| ZHOU ZHENG | 26位 |
| JIA HAN YU | 29位 |
| SANG LIN | 30位 |
| LIN CHING EN | 31位 |
| ZHENG KUN | 34位 |
| ZHOU YAN HE | 35位 |
| WANG ZHONG ZHI | 39位 |
| HAN RUI ZE | 40位 |
| LONG GUO HAO | 41位 |
| ZHENG REN YU | 42位 |
| WANG DONG YI | 43位 |
| CHEN LI CHI | 44位 |
| XIE YU XIN | 45位 |
| CHEN CHAO YU | 46位 |
| CHEN JIN XIN | 47位 |
| WONG SIK HEI | 48位 |
| CHEN ZI SHUO | 49位 |
| PHOENIX | 50位 |
| LI XIAO DI | 52位 |
| HUANG HSIN YU | 53位 |
| YUAN WEI | 54位 |
| MA TAO | 55位 |
| SUN HAN LIN | 56位 |
| XIE JIA HUI | 57位 |
| WANG SHENG LIN | 58位 |
| DONG ZI QI | 60位 |
| ZHANG YU XI | 61位 |
| YANG JIA PENG | 62位 |
| TENG CHIA CHUN | 63位 |
| ZHANG YI HUA | 64位 |
| ZHANG SHI YI | 65位 |
| WENG WEI DONG | 67位 |
| QIAO GUAN ZHEN | 68位 |
ボイプラ2の審査は単に「前回の順位が高いから安全」というものではなく、その瞬間のパフォーマンスや成長度が重視される厳しさを感じます。
でも、これまでのサバ番を見ていると、脱落してしまったメンバーが別のグループでデビューしたり、新たな舞台で活躍したりする例もたくさんあります。
今回名前が挙がった練習生たちも、きっとここで培った経験を糧に、次のステップに進んでいくのではないでしょうか。
【ボイプラ2】BOYS PLANET2の第2話オールスター獲得メンバーは誰?順位と脱落者は誰?
今回は、ボイプラ2の第2話についてご紹介しました。
- 【ボイプラ2】BOYS PLANET2第2話でオールスターを獲得したメンバーはPlanetKが18名・PlanetCが6名
- 【ボイプラ2】BOYS PLANET2第2話の順位発表!トップ練習生はPlanetKはLEE SANG WON、PlanetCはZHOU AN XIN
- 【ボイプラ2】BOYS PLANET2ボイプラ2第2話で脱落した練習生はPlanetKが17名・PlanetCが40」名
脱落をするメンバーを見ると、シビアだなと感じます。
しかしこれまでの努力や輝きは、決して無駄にならないはずですよね。
いつか別のステージで再会できる日を楽しみにしたいと思います。
そして、残ったメンバーたちはこれからさらに厳しいミッションに挑んでいきます。
どんな成長を見せてくれるのか、どんなパフォーマンスで私たちを驚かせてくれるのか、次回以降も目が離せませんね。

