BOYS PLANET2(ボイプラ2)の第3話でPlanetKとPlanetCが合流し、第4話はシグナルソング評価結果が発表されました。
番組の流れを大きく変える“中間地点”ともいえる重要な局面でしたよね。
第4話は、これまで安定した人気を誇っていた練習生の順位変動や、下位からの大逆転劇が目立つ展開になりました。
上位常連のメンバーが順位を落とす一方、意外な候補生が急浮上するなど、まさに波乱のランキング結果となっています。
今回は、ボイプラ2の第4話についてご紹介します。
- 【ボイプラ2】BOYS PLANET2第4話の見どころは?シグナルソング評価と注目ポイント
- 【ボイプラ2】BOYS PLANET2第4話最新順位発表!1位〜下位までの全順位一覧
- 【ボイプラ2】BOYS PLANET2脱落者は何人?第4話で惜しくも去った練習生たち
- 【ボイプラ2】BOYS PLANET2のTOP8の変動は?
第4話を見逃した方も、もう一度振り返りたい方も必見です。
【ボイプラ2】BOYS PLANET2第4話の見どころは?シグナルソング評価と注目ポイント
BOYS PLANET2(ボイプラ2)の第4話は、第3話の続きで1対1ランクバトルでした。
各チームの対戦と、勝敗を一覧にしました。
| 課題曲 | ランク・メンバー | 勝敗 | ランク・メンバー | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| Stray Kids 『S-Class』 | ≪オールスター≫ JO GYE HYEON YOO KANG MIN SEO WON ZHANG JIA HAO KIM SI HWAN PARK DONG GYU KIM JUN MIN KIM IN HU | 〇 | ≪1スター≫ HU HAN WEN SONG MIN JAE KIM YOUNG JUN KO MING CHIEH HAM HYUN SEO CHEN KAI WEN ZHAO GUANG XU YANG DA WIT | × |
| TWS 『plot twist』 | ≪オースター≫ NOH HUI JUN HONG ZHI HAN CHEN BO WEN NA YUN SEO KIM TAE JO JUNG HYUN JUN NIAN BO HENG HE XIN LONG | × | ≪1スター≫ JANG HAN EUM KANG WOO JIN JUN LEE JEONG YI CHEN ARCTIC CHUEI LI YU CHUNG SANG HYEON KIM DONG HYUN B | 〇 |
| 東方神起 『Rising Sun』 | ≪2スター≫ SUN HENG YU ANDREW MUHN WON JUN DANG HONG HAI LEE DONG HEON HAN HARRY JUNE MASATO PARK JUN IL | 〇 | ≪2スター≫ YUSEN JIANG FAN AOSHI BIAN SHI YU YEOM YE CHAN KIM DONG YUN TAIGA JANG TAE YOON | × |
| ZEROBASEONE 『KILL THE ROMEO』 | ≪2スター≫ OH JUN HO REEONN TATSUKI XUE SU REN ZHANG SHUN YU LI ZI HAO SEN YANG HEUI CHAN | 〇 | ≪1スター≫ KIM HYEON SEO CHRISEN YANG HONG ZIH HAO GUO ZHEN DONG JING KUN SHO KIM DONG HYUN A HE ZHONG XING | × |
| aespa 『Whiplash』 | ≪オールスター≫ ZHOU AN XIN LEE LEO HSU CHING YU LEE SANG WON KIM GEON WOO KIM JUN SEO YOON MIN YUMEKI | 〇 | ≪1スター≫ FAN ZHE YI KIM DANIEL SUN JIA YANG LEE SEUNG BAEK BANG JUN HYUK PENG JIN YU KIM JAE HYUN RENSHO | × |
注目は、aespaの『Whiplash』でキリングパートを担当したLEE SANG WONさんですよね。
“覚醒”の文字がぴったりのステージとなりました。
同じチームだったYUMEKIさんのダンスも圧倒的でしたよね。
ALLスター対1スターだったTWS の『Plot Twist”』対戦は、なんと1スターが勝利しています。
下からの追い上げも凄まじく、波乱の展開となりました。
個人のポイント1位は日本人練習生のMASATOさんです。
投票でも上位をキープしているので期待したいですよね。
【ボイプラ2】BOYS PLANET2第4話最新順位発表!1位〜下位までの全順位一覧
BOYS PLANET2(ボイプラ2)の第4話の順位が発表されました。
| 順位 | 参加者 | 生年月日 | Planet |
|---|---|---|---|
| 1位 | LEE SANG WON | 2003年5月8日 | K |
| 2位 | ZHOU AN XIN | 2006年12月25日 | C |
| 3位 | CHUNG SANG HYEON | 2007年9月19日 | K |
| 4位 | KIM JUN SEO | 2001年11月20日 | K |
| 5位 | LEE LEO | 2002年8月22日 | K |
| 6位 | CHUEI LI YU | 2004年1月2日 | K |
| 7位 | YOO KANG MIN | 2003年1月25日 | K |
| 8位 | MASATO | 2003年9月21日 | K |
| 9位 | HE XIN LONG | 2005年3月11日 | C |
| 10位 | KANG WOO JIN | 2007年6月7日 | K |
| 11位 | SUN HENG YU | 2001年6月22日 | C |
| 12位 | JANG HAN EUM | 2004年12月21日 | K |
| 13位 | FAN ZHE YI | 2006年1月22日 | C |
| 14位 | HSU CHING YU | 2009年8月31日 | K |
| 15位 | SUN JIA YANG | 2006年1月5日 | C |
| 16位 | KIM GEON WOO | 2003年4月11日 | K |
| 17位 | YUMEKI | 1999年11月12日 | K |
| 18位 | ZHANG JIA HAO | 2002年7月7日 | C |
| 19位 | YI CHEN | 1998年9月24日 | C |
| 20位 | SEO WON | 2000年12月18日 | K |
| 21位 | CHEN KAI WEN | 2005年12月19日 | C |
| 22位 | NA YUN SEO | 2010年1月24日 | K |
| 23位 | JUN LEE JEONG | 2003年9月8日 | K |
| 24位 | NIAN BO HENG | 2006年1月6日 | C |
| 25位 | HU HAN WEN | 2000年12月19日 | C |
| 26位 | SEN | 2005年12月25日 | C |
| 27位 | KIM JUN MIN | 2002年12月31日 | K |
| 28位 | PENG JIN YU | 2006年3月10日 | C |
| 29位 | PARK DONG GYU | 2005年3月16日 | K |
| 30位 | DANG HONG HAI | 2003年10月26日 | C |
| 31位 | LI ZI HAO | 2004年10月22日 | C |
| 32位 | CHEN BO WEN | 2008年2月1日 | C |
| 33位 | KIM JAE HYUN | 2010年1月3日 | K |
| 34位 | ZHAO GUANG XU | 2003年11月3日 | C |
| 35位 | PARK JUN IL | 2004年4月5日 | K |
| 36位 | HE ZHONG XING | 2003年8月8日 | C |
| 37位 | KIM DONG YUN | 2002年2月18日 | K |
| 38位 | TATSUKI | 2009年1月26日 | K |
| 39位 | YEOM YE CHAN | 2008年9月4日 | K |
| 40位 | JO GYE HYEON | 1999年5月14日 | K |
| 41位 | JUNG HYUN JUN | 2009年3月13日 | K |
| 42位 | KIM TAE JO | 2010年7月1日 | K |
| 43位 | KIM SI HWAN | 2005年11月28日 | K |
| 44位 | KIM IN HU | 2005年1月22日 | K |
| 45位 | ARCTIC | 2008年10月9日 | K |
| 46位 | XUE SU REN | 2004年11月9日 | C |
| 47位 | HAN HARRY JUNE | 2004年1月1日 | K |
| 48位 | YOON MIN | 2000年12月22日 | K |
| 49位 | LEE DONG HEON | 1995年8月4日 | K |
| 50位 | BANG JUN HYUK | 2004年12月19日 | K |
| 51位 | ZHANG SHUN YU | 2010年3月25日 | C |
| 52位 | GUO ZHEN | 2002年8月11日 | C |
| 53位 | KIM DONG HYUN(B) | 2008年12月14日 | K |
| 54位 | ANDREW | 2003年12月19日 | K |
| 55位 | SONG MIN JAE | 2003年8月23日 | K |
| 56位 | HONG ZIH HAO | 2005年4月11日 | C |
| 57位 | YANG HEUI CHAN | 1999年7月31日 | K |
| 58位 | REEONN | 2007年1月22日 | K |
| 59位 | KIM DANIEL | 2009年3月5日 | K |
| 60位 | HAM HYUN SEO | 2007年1月14日 | K |
| 61位 | OH JUN HO | 2004年10月19日 | K |
| 62位 | MUHN WON JUN | 2005年10月26日 | K |
| 63位 | JIANG FAN | 2005年5月19日 | K |
| 64位 | BIAN SHI YU | 2006年6月21日 | C |
| 65位 | TAIGA | 2005年5月17日 | C |
| 66位 | KIM DONG HYUN(A) | 2003年10月23日 | K |
| 67位 | AOSHI | 2006年10月9日 | K |
| 68位 | RENSHO | 2007年12月19日 | K |
| 69位 | YUSEN | 2008年5月5日 | K |
| 70位 | HONG ZHI HAN | 2004年6月17日 | C |
| 71位 | YANG DA WIT | 2008年3月10日 | K |
| 72位 | DONG JING KUN | 2005年9月29日 | C |
| 73位 | KIM YOUNG JUN | 2010年1月29日 | K |
| 74位 | SHO | 2005年12月20日 | K |
| 75位 | KIM HYEON SEO | 2007年7月31日 | K |
| 76位 | KO MING CHIEH | 2007年9月11日 | C |
| 77位 | NOH HUI JUN | 2003年10月7日 | K |
| 78位 | CHRISEN YANG | 2004年12月29日 | C |
| 79位 | LEE SEUNG BAEK | 2010年9月29日 | K |
| 80位 | JANG TAE YOON | 2006年7月29日 | K |
初の生存者発表式となりました。
1位のLEE SANG WONさんと2位のZHOU AN XINさんは、抜きんでていますね。
番組序盤から注目を集めていた2人ですが、ここまで安定して上位をキープできるのは、実力と人気の両方を兼ね備えているからこそだと感じます。
日本人練習生ではMASATOさんが8位という高順位につけています。
過去のサバ番でも日本人メンバーは根強い支持を集めてきましたが、どこまで食い込んでいけるのか、多くの日本ファンが期待していますよね。
【ボイプラ2】BOYS PLANET2脱落者は何人?第4話で惜しくも去った練習生たち
BOYS PLANET2(ボイプラ2)の脱落者は、32人です。
第4話で惜しくも去った練習生たちをみていきましょう。
| 練習生 | Planet |
|---|---|
| LEE DONG HEON | K |
| BANG JUN HYUK | K |
| ZHANG SHUN YU | C |
| GUO ZHEN | C |
| KIM DONG HYUN B | K |
| ANDREW | K |
| SONG MIN JAE | K |
| HONG ZIH HAO | C |
| YANG HEUI CHAN | K |
| REEONN | K |
| KIM DANIEL | K |
| HAM HYUN SEO | K |
| OH JUN HO | K |
| MUHN WON JUN | K |
| JIANG FAN | K |
| BIAN SHI YU | C |
| TAIGA | C |
| KIM DONG HYUN A | K |
| AOSHI | K |
| RENSHO | K |
| YUSEN | K |
| HONG ZHI HAN | C |
| YANG DA WIT | K |
| DONG JING KUN | C |
| KIM YOUNG JUN | K |
| SHO | K |
| KIM HYEON SEO | K |
| KO MING CHIEH | C |
| NOH HUI JUN | K |
| CHRISEN YANG | C |
| LEE SEUNG BAEK | K |
| JANG TAE YOON | K |
まず、脱落者の多さに驚きですよね。
全体の約4割が一気に番組を去ることとなり、非常に衝撃的な回となりました。
日本人参加者では、4名が脱落しています。
- TAIGA
- AOSHI
- RENSHO
- SHO
デビュー圏内には届かなかったものの、短い期間でしっかりと爪痕を残し、国境を越えて多くのファンを魅了しましたよね。
今回の脱落者を見て改めて感じるのは、ボイプラ2の競争の厳しさです。
しかし去った32名の参加者たちが、この経験を糧に今後どんな舞台で輝くのかも注目ですね。
【ボイプラ2】BOYS PLANET2のTOP8の変動は?
BOYS PLANET2(ボイプラ2)では、TOP8が1つの指針となっています。
第1話からのTOP8の変動をみていきましょう。
| 順位 | 第1話PlanetK | 第1話PlanetC | 第2話PlanetK | 第2話PlanetC |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | LEE SANG WON | ZHOU AN XIN | LEE SANG WON | ZHOU AN XIN |
| 2位 | YOO KANG MIN | CAI JIN XIN | LEE LEO | FAN ZHE YI |
| 3位 | CHUNG SANG HYEON | FAN ZHE YI | YOO KANG MIN | SUN JIA YANG |
| 4位 | CHUEI LI YU | YI CHEN | CHUEI LI YU | SUN HENG YU |
| 5位 | LEE LEO | SUN JIA YANG | KANG WOO JIN | CAI JIN XIN |
| 6位 | MASATO | PENG JIN YU | CHUNG SANG HYEON | CHEN KAI WEN |
| 7位 | KIM GEON WOO | XUAN HAO | MASATO | YI CHEN |
| 8位 | KIM JUN SEO | CHEN KAI WEN | KIM JUN SEO | ZHANG JIA HAO |
| 順位 | 第3話 | 第4話 |
|---|---|---|
| 1位 | LEE SANG WON | LEE SANG WON |
| 2位 | ZHOU AN XIN | ZHOU AN XIN |
| 3位 | CHUEI LI YU | CHUNG SANG HYEON |
| 4位 | CHUNG SANG HYEON | KIM JUN SEO |
| 5位 | LEE LEO | LEE LEO |
| 6位 | KIM JUN SEO | CHUEI LI YU |
| 7位 | YOO KANG MIN | YOO KANG MIN |
| 8位 | MASATO | MASATO |
第4話では、TOP8のメンバー自体は比較的安定してきていますね。
初期から注目を集めていたメンバーが確実にデビュー圏を固めつつあります。
TOP8に連続して名前が呼ばれるメンバーはもちろん強いですが、ここから下位の練習生が一気に順位を上げて食い込んでくる可能性も十分ありますよね。
実際、過去のサバ番でも「中盤までは目立たなかったのに後半で一気にデビュー圏内に入った」という逆転劇は少なくありません。
視聴者投票がカギとなるので、今後のドラマはみなさんが担っているんですね。
【ボイプラ2】BOYS PLANET2第4話|シグナルソング結果&最新順位発表!脱落者は誰?
今回は、ボイプラ2の第4話についてご紹介しました。
- 【ボイプラ2】BOYS PLANET2第4話は第3話の続きと結果!
- 【ボイプラ2】BOYS PLANET2第4話最新順位発表!
- 【ボイプラ2】BOYS PLANET2脱落者は32人
- 【ボイプラ2】BOYS PLANET2のTOP8は、第3話からランクインメンバーは変わっていない
BOYS PLANET2(ボイプラ2)の第4話は、まさに大きな転換点となる回でした。
初めての生存者発表式ということで、脱落者の驚いた方も多いのではないでしょうか。
これからさらに熾烈なサバイバルが展開されていくことを予感させる内容でしたよね。
推しを応援する気持ちがますます強くなると同時に、どの練習生の未来も応援したくなる、そんな切なさと希望が入り混じる回だったのではないでしょうか。

